解体工事料金について
PRICE
PRICE
![]() |
木造家屋 |
4万円~/坪 |
---|---|---|
![]() |
軽量鉄骨造 |
4.5万円~/坪 |
![]() |
RC造 |
6万円~/坪 |
解体内容 | 道路幅と近隣との距離 | 坪単価 |
---|---|---|
木造解体 | 道路幅4m以上・近隣との距離1m以上 | 40,000円〜 |
道路幅2m以上4m未満・近隣との距離1m以上 | 40,000円〜 | |
道路幅4m以上・近隣との距離1m未満 | 40,000円〜 | |
道路幅2m以上4m未満・近隣との距離1m未満 | 43,000円〜 | |
軽量鉄骨解体 | 道路幅4m以上・近隣との距離1m以上 | 45,000円〜 |
道路幅2m以上4m未満・近隣との距離1m以上 | 45,000円〜 | |
道路幅4m以上・近隣との距離1m未満 | 48,000円〜 | |
道路幅2m以上4m未満・近隣との距離1m未満 | 50,000円〜 | |
鉄骨解体 | 道路幅4m以上・近隣との距離1m以上 | 50,000円~ |
道路幅2m以上4m未満・近隣との距離1m以上 | 50,000円~ | |
道路幅4m以上・近隣との距離1m未満 | 53,000円~ | |
道路幅2m以上4m未満・近隣との距離1m未満 | 60,000円~ | |
RC解体 | 道路幅4m以上・近隣との距離1m以上 | 65,000円~ |
道路幅2m以上4m未満・近隣との距離1m以上 | 65,000円~ | |
道路幅4m以上・近隣との距離1m未満 | 80,000円~ | |
道路幅2m以上4m未満・近隣との距離1m未満 | 90,000円~ |
処分するもの | 建物内に残された生活用品や、敷地の外にある不用品 |
地形 | 敷地入口が狭い場合や工事中の出入りが困難な地形 |
遠方 | 廃材の処分場の関係で割高となる場合がございます。お問合せください。 |
搬入車両 | トラックが小型(2t)となる場合や、小型機械での解体、手壊し解体となる場合 |
近隣との距離 | 近接している場合、安全面で施工費用がプラスとなる場合がございます。 |
アスベスト処理 | 外壁材(サイディング)・屋根材(スレート瓦)・塗料など、処理基準が厳しくなっているもの |
伐採・抜根 | 敷地内に高木や竹林がある場合、下記料金表をご確認ください。 |
樹木1本から大規模な伐採工事まで対応可能です
解体内容 | 100坪未満 坪(3.3㎡) | 100坪以上 坪(3.3㎡) |
---|---|---|
草刈り | 500円~ | 100円~ |
竹藪伐採 | 5,000円~ | 3,000円~ |
樹木伐採・抜根 | 7,000円~ | 3,000円~ |
キーワードごとに工事を掲載しています。
内容やご状況に応じてご確認いただけますので、ぜひご覧ください。
工事完了後に、指定口座へお振込ください。
VISA/Mastercard/JCB/Diners Club/American Expressが
ご利用可能です(手数料無料)
費用はいくら?日数はどれくらい?など、どんな些細なことでも問題ございません。
お気軽にお電話ください!